ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | |||||||||||||||||||||
Наименование | Объем, м3 | Ед. изм. | Цена с НДС | Наименование | Объем, м3 | Ед. изм. | Цена с НДС | ||||||||||||||
Серия 1-035 Оми | цена договорная | Плиты перекрытия серии ИЖ 568-03 | |||||||||||||||||||
Серия ЖУК - 99 | цена договорная | ПБ 18-12-8 | 0,47 | шт. | 3 800 | ||||||||||||||||
Серия 1020 - 1/87 | цена договорная | ПБ 22-12-8 | 0,57 | шт. | 4 590 | ||||||||||||||||
Серия Б 1020-7 | цена договорная | ПБ 30-12-8 | 0,78 | шт. | 6 100 | ||||||||||||||||
Плиты дорожные | ПБ 30-10-8 | 0,718 | шт. | 5 030 | |||||||||||||||||
ПДН | 1,68 | шт. | 25 300 | ПБ 32-12-8 | 0,84 | шт. | 6 650 | ||||||||||||||
ПАГ-14А800.1 | 1,68 | шт. | 28 640 | ПБ 36-12-8 | 0,94 | шт. | 7 410 | ||||||||||||||
2П30-18-30 | 0,88 | шт. | 11 200 | ПБ 40-12-8 | 1,05 | шт. | 8 440 | ||||||||||||||
ПД2-9,5(3х1,5) | 0,8 | шт. | 10 560 | ПБ 42-12-8 | 1,10 | шт. | 8 610 | ||||||||||||||
Сваи | ПБ 48-12-8 | 1,26 | шт. | 9 650 | |||||||||||||||||
С30-30-6.1 | 0,28 | шт. | 3 950 | ПБ 50-12-8 | 1,31 | шт. | 10 000 | ||||||||||||||
С40-30-6.1 | 0,37 | шт. | 4 980 | ПБ 51-10-8 | 1,185 | шт. | 8 630 | ||||||||||||||
С40-30-8.1 | 0,37 | шт. | 5 650 | ПБ 51-12-8 | 1,34 | шт. | 10 180 | ||||||||||||||
С50-30-6.1 | 0,46 | шт. | 6 050 | ПБ 54-12-8 | 1,41 | шт. | 10 920 | ||||||||||||||
С60-30-6.1 | 0,55 | шт. | 7 080 | ПБ 56-12-8 | 1,47 | шт. | 11 450 | ||||||||||||||
С60-30-8.1 | 0,55 | шт. | 8 070 | ПБ 57-12-8 | 1,49 | шт. | 11 800 | ||||||||||||||
С70-30-6.1 | 0,64 | шт. | 8 210 | ПБ 58-12-8 | 1,52 | шт. | 12 260 | ||||||||||||||
С80-30-6.1 | 0,73 | шт. | 9 550 | ПБ 60-12-8 | 1,57 | шт. | 12 840 | ||||||||||||||
С80-30-8.1 | 0,73 | шт. | 10 600 | ПБ 63-10-8 | 1,418 | шт. | 11 470 | ||||||||||||||
С90-30-6.1 | 0,82 | шт. | 10 660 | ПБ 63-12-8 | 1,65 | шт. | 13 380 | ||||||||||||||
С90-30-8.1 | 0,82 | шт. | 11 860 | ПБ 67-12-8 | 1,76 | шт. | 15 500 | ||||||||||||||
С100-30-6.1 | 0,91 | шт. | 12 480 | ПБ 68-12-8 | 1,78 | шт. | 15 700 | ||||||||||||||
С100-30-8.1 | 0,91 | шт. | 13 800 | ПБ 70-12-8 | 1,84 | шт. | 16 050 | ||||||||||||||
С120-30-8.1 | 1,09 | шт. | 17 910 | ПБ 72-10-8 | 1,651 | шт. | 13 980 | ||||||||||||||
С35.6-1 (эл/тех) | 0,72 | шт. | 24 470 | ПБ 72-12-8 | 1,89 | шт. | 16 860 | ||||||||||||||
С35.8-1 | 0,96 | шт. | 30 580 | ПБ 76-12-8 | 1,99 | шт. | 18 600 | ||||||||||||||
С35.10-1 | 1,2 | шт. | 36 480 | ПБ 78-12-8 | 2,05 | шт. | 19 470 | ||||||||||||||
С35.12-1 | 1,44 | шт. | 42 290 | ПБ 79-12-8 | 2,07 | шт. | 19 900 | ||||||||||||||
СВ 9,5-3-1 опоры | 0,3 | шт. | 7 180 | ПБ 80-12-8 | 2,10 | шт. | 20 340 | ||||||||||||||
СВ 10,5-1-1 | 0,47 | шт. | 10 950 | ПБ 82-12-8 | 2,15 | шт. | 21 200 | ||||||||||||||
Плиты пустотные серии 1.141. ГОСТ 9561-91 | ПБ 85-12-8 | 2,23 | шт. | 22 520 | |||||||||||||||||
ПК24-15-8 | 0,78 | шт. | 6 240 | ПБ 90-12-8 | 2,36 | шт. | 24 700 | ||||||||||||||
ПК27-15-8 | 0,87 | шт. | 6 980 | ПБ нестандартные | цена договорная | ||||||||||||||||
ПК30-10-8 | 0,68 | шт. | 5 030 | ||||||||||||||||||
ПК30-12-8 | 0,78 | шт. | 6 100 | ||||||||||||||||||
ПК30-15-8 | 0,98 | шт. | 7 630 | ||||||||||||||||||
ПК36-12-8 | 0,94 | шт. | 7 410 | Плиты перекрытия серии ИЖ 837 | |||||||||||||||||
ПК36-15-8 | 1,18 | шт. | 9 260 | ПБ 18-15-8 | 0,59 | шт. | 4 720 | ||||||||||||||
ПК40-15-8 | 1,31 | шт. | 10 210 | ПБ 24-15-8 | 0,78 | шт. | 6 240 | ||||||||||||||
ПК42-12-8 | 1,09 | шт. | 8 610 | ПБ 30-15-8 | 0,98 | шт. | 7 630 | ||||||||||||||
ПК45-15-8 | 1,37 | шт. | 11 560 | ПБ 32-15-8 | 1,05 | шт. | 8 310 | ||||||||||||||
ПК48-12-8 | 1,25 | шт. | 9 650 | ПБ 36-15-8 | 1,18 | шт. | 9 260 | ||||||||||||||
ПК48-15-8 | 1,57 | шт. | 12 220 | ПБ 40-15-8 | 1,31 | шт. | 10 210 | ||||||||||||||
ПК51-10-8 | 1,11 | шт. | 8 630 | ПБ 42-15-8 | 1,37 | шт. | 10 700 | ||||||||||||||
ПК51-12-8 | 1,33 | шт. | 10 180 | ПБ 45-15-8 | 1,47 | шт. | 11 560 | ||||||||||||||
ПК51-15-8 | 1,68 | шт. | 12 680 | ПБ 50-15-8 | 1,64 | шт. | 12 430 | ||||||||||||||
ПК56-12-8 | 1,48 | шт. | 11 450 | ПБ 51-15-8 | 1,67 | шт. | 12 680 | ||||||||||||||
ПК56-15-8 | 1,85 | шт. | 14 490 | ПБ 56-15-8 | 1,84 | шт. | 14 490 | ||||||||||||||
ПК57-15-8 | 1,85 | шт. | 14 710 | ПБ 60-15-8 | 1,97 | шт. | 16 180 | ||||||||||||||
ПК60-12-8 | 1,57 | шт. | 12 840 | ПБ 63-15-8 | 2,07 | шт. | 16 950 | ||||||||||||||
ПК60-15-8 | 1,96 | шт. | 16 180 | ПБ 67-15-8 | 2,20 | шт. | 20 060 | ||||||||||||||
ПК63-10-8 | 1,37 | шт. | 11 470 | ПБ 70-15-8 | 2,30 | шт. | 20 700 | ||||||||||||||
ПК63-12-8 | 1,64 | шт. | 13 380 | ПБ 72-15-8 | 2,36 | шт. | 21 100 | ||||||||||||||
ПК63-15-8 | 2,06 | шт. | 16 950 | ПБ 76-15-8 | 2,49 | шт. | 30 780 | ||||||||||||||
ПК72-10-8 | 1,56 | шт. | 13 980 | ПБ 80-15-8 | 2,62 | шт. | 31 770 | ||||||||||||||
ПК72-12-8 | 1,88 | шт. | 16 860 | ПБ 82-15-8 | 2,69 | шт. | 32 350 | ||||||||||||||
ПК72-15-8 | 2,35 | шт. | 21 100 | ПБ 84-15-8 | 2,76 | шт. | 32 820 | ||||||||||||||
ПК90-15-8 | 2,94 | шт. | 34 170 | ||||||||||||||||||
Плиты ленточных фундаментов | Перемычки | ||||||||||||||||||||
ФЛ10-12-4 | 0,26 | шт. | 2 330 | 2ПБ 10-1п | 0,017 | шт. | 270 | ||||||||||||||
ФЛ10-24-4 | 0,55 | шт. | 5 030 | 2ПБ 13-1п | 0,022 | шт. | 370 | ||||||||||||||
Канальные плиты | 2ПБ 16-2п | 0,026 | шт. | 400 | |||||||||||||||||
П8-8 | 0,35 | шт. | 5 350 | 2ПБ 17-2п | 0,028 | шт. | 490 | ||||||||||||||
П11-8 | 0,44 | шт. | 8 180 | 2ПБ 19-3п | 0,033 | шт. | 530 | ||||||||||||||
Блоки пенобетонные | 2ПБ 22-3п | 0,037 | шт. | 600 | |||||||||||||||||
ПБФ Д 400 | 1 | м3 | 3 700 | 2ПБ 25-3п | 0,041 | шт. | 710 | ||||||||||||||
ПБФ Д 600 | 1 | м3 | 3 970 | 2ПБ 26-4п | 0,044 | шт. | 800 | ||||||||||||||
ПБФ Д 900 | 1 | м3 | 4 380 | 2ПБ 29-4п | 0,048 | шт. | 880 | ||||||||||||||
Блоки фундаментные | 3ПБ 13-37п | 0,034 | шт. | 650 | |||||||||||||||||
ФБС 12-3-6т | 0,203 | шт. | 1 280 | 3ПБ 16-37п | 0,041 | шт. | 930 | ||||||||||||||
ФБС 12-4-6т | 0,265 | шт. | 1 620 | 3ПБ 18-37п | 0,048 | шт. | 1 030 | ||||||||||||||
ФБС 12-5-6т | 0,331 | шт. | 1 980 | 3ПБ 21-8п | 0,055 | шт. | 980 | ||||||||||||||
ФБС 12-6-6т | 0,398 | шт. | 2 350 | 3ПБ 27-8п | 0,072 | шт. | 1 330 | ||||||||||||||
ФБС 24-3-6т | 0,406 | шт. | 2 650 | 3ПБ 30-8п | 0,079 | шт. | 1 410 | ||||||||||||||
ФБС 24-4-6т | 0,543 | шт. | 3 200 | 3ПБ 34-4п | 0,089 | шт. | 1 630 | ||||||||||||||
ФБС 24-5-6т | 0,679 | шт. | 4 000 | 5ПБ 18-27п | 0,100 | шт. | 2 000 | ||||||||||||||
ФБС 24-6-6т | 0,815 | шт. | 4 800 | 5ПБ 21-27п | 0,114 | шт. | 2 150 | ||||||||||||||
ФБС 9-3-6т | 0,146 | шт. | 980 | 5ПБ 25-37п | 0,135 | шт. | 2 730 | ||||||||||||||
ФБС 9-4-6т | 0,195 | шт. | 1 280 | 5ПБ 27-37п | 0,150 | шт. | 4 110 | ||||||||||||||
ФБС 9-5-6т | 0,244 | шт. | 1 560 | 5ПБ 30-37п | 0,164 | шт. | 4 700 | ||||||||||||||
ФБС 9-6-6т | 0,293 | шт. | 1 850 | ||||||||||||||||||
ПТА плиты перекрытия | ПРГ прогоны | ||||||||||||||||||||
ПТА 16-12-8 | 0,15 | шт. | 1 750 | ПРГ 28.1.3.-4т | 0,10 | шт. | 3 100 | ||||||||||||||
ПТА 18-12-8 | 0,16 | шт. | 1 880 | ПРГ 32.1.4.-4т | 0,15 | шт. | 3 580 | ||||||||||||||
ПТА 20-12-8 | 0,18 | шт. | 2 080 | ПРГ 36.1.4.-4т | 0,17 | шт. | 4 620 | ||||||||||||||
ПТА 22-12-8 | 0,20 | шт. | 2 650 | ПРГ 60.2.5.-4т | 0,60 | шт. | 18 500 | ||||||||||||||
ПТА 24-12-8 | 0,22 | шт. | 3 100 | Фундамент для колонны | |||||||||||||||||
ПТА 26-12-8 | 0,24 | шт. | 3 430 | Ф 12.9-2 | 0,83 | шт. | 13 300 | ||||||||||||||
ПТА 28-12-8 | 0,26 | шт. | 3 700 | ||||||||||||||||||
ПТА 30-12-8 | 0,28 | шт. | 4 670 | Плиты покрытия, перекрытия, ограждения | |||||||||||||||||
ПТА 32-12-8 | 0,30 | шт. | 5 980 | 3ПГ 6-5 АтV | 1,07 | шт. | 27 550 | ||||||||||||||
ПТА 36-12-8 | 0,335 | шт. | 7 930 | 4ПГ 6-5 АтV | 0,615 | шт. | 14 960 | ||||||||||||||
Колодцы кабельной связи | 2П1-3 Ашвт (1,5х6) | 0,95 | шт. | 23 500 | |||||||||||||||||
ККС4-80 | 1,279 | комплект | 18 900 | ПРС 63-15-8 | 1,28 | шт. | 25 300 | ||||||||||||||
ККС3-80 | 0,950 | комплект | 13 600 | ПТ 43-2 приставки | 0,13 | шт. | 5 370 | ||||||||||||||
Лестничные площадки и марши | ПТ 33-3 | 0,1 | шт. | 3 550 | |||||||||||||||||
1ЛМ 30.12.15-4 | 0,68 | шт. | 14 400 | 8К10 тр. плитка | 0,1 | шт. | 1 280 | ||||||||||||||
2ЛП 25.15-4к | 0,538 | шт. | 9 700 | 6П5 | 0,025 | шт. | 400 | ||||||||||||||
Лестничные ступени | 5П8 | 0,03 | шт. | 440 | |||||||||||||||||
ЛС-11 | 0,046 | шт. | 800 | П5В | 0,67 | шт. | 12 500 | ||||||||||||||
ЛС-12 | 0,053 | шт. | 910 | Ф-3 фундамент забора | 0,17 | шт. | 2 300 | ||||||||||||||
ЛС-14 | 0,060 | шт. | 1 030 | Ф-3* | 0,26 | шт. | 3 500 | ||||||||||||||
ЛС-15 | 0,066 | шт. | 1 120 | Ф-1 | 0,19 | шт. | 2 280 | ||||||||||||||
ЛС-17 | 0,072 | шт. | 1 210 | БР 300-30-15 бордюры | 0,126 | шт. | 2 090 | ||||||||||||||
ЛС-23 | 0,100 | шт. | 1 770 | БР 100-30-15 | 0,043 | шт. | 500 | ||||||||||||||
Лотки Л6-8 | 0,45 | шт. | 8 630 | БР 100-20-8 поребрик | 0,016 | шт. | 280 | ||||||||||||||
Стоимость реквизита при доставке оплачивается дополнительно: | |||||||||||||||||||||
автотранспортом 60.00 руб. с НДС за 1 м3 ж/б изделий; | |||||||||||||||||||||
ж/д транспортом от 33000 руб. с НДС за вагон | |||||||||||||||||||||
Имеем возможность поставки железобетонных изделий | |||||||||||||||||||||
железнодорожным и водным транспортом | |||||||||||||||||||||
Наш адрес: 644085, г. Омск , Проспект Мира 185, помещение 28 | |||||||||||||||||||||
коммерческий директор т./ф. 26-76-47, 26-74-43 коммерческий отдел т./ф. 26-75-88 |