Прайс-лист на недвижимость от 15.04.2024 г.

Прайс-лист на недвижимость

от 15.04.2024 г.

 
 
Кол-во комнат Адрес Номер квартиры Этаж Площадь Цена/м.кв. Общая стоимость
2 ул. 1-й Красной Звезды, д 73 91 8 65,5 70 500 4 617 750
2 ул. 1-й Красной Звезды, д 73 118 (РЕМОНТ) 5 72,4 85 500 6 190 200
2 ул. 1-й Красной Звезды, д 73 131 9 81,6 68 500 5 589 600
2 ул. 1-й Красной Звезды, д 81 67 9 79,70 69 500 5 539 150
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 301 3 62,60 90 600 5 671 560
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 315 3 62,00 94 600 5 865 200
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 316 3 83,88 92 200 7 733 736
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 317 3 60,00 94 600 5 676 000
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 603 6 63,20 96 600 6 105 120
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 617 6 62,60 96 600 6 047 160
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 716 7 89,80 95 100 8 539 980
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 815 8 63,00 96 600 6 085 800
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 816 8 89,10 95 100 8 473 410
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 903 9 63,10 98 600 6 221 660
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 917 9 63,10 98 600 6 221 660
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1015 10 63,30 98 600 6 241 380
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1016 10 88,70 95 100 8 435 370
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1103 11 63,10 98 600 6 221 660
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1115 11 63,10 98 600 6 221 660
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1116 11 89,00 95 100 8 463 900
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1215 12 63,30 98 600 6 241 380
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1315 13 63,00 100 600 6 337 800
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1316 13 88,80 95 100 8 444 880
4 ул. Маршала Жукова, д. 156 1401 14 240,10 55 000 13 205 500
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1415 14 63,10 100 600 6 347 860
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1416 14 88,96 95 100 8 460 096
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 3 1 44,4 124 200 5 514 480
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 4 1 64,3 113 850 7 320 555
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 5 2 73,4 113 850 8 356 590
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 7 2 43,8 134 550 5 893 290
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 8 2 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 9 3 73,4 113 850 8 356 590
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 12 3 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 13 4 73,4 113 850 8 356 590
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 17 5 73,4 113 850 8 356 590
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 21 6 73,4 113 850 8 356 590
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 23 6 43,8 134 550 5 893 290
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 24 6 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 28 7 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 29 8 73,4 113 850 8 356 590
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 32 8 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 33 9 73,4 113 850 8 356 590
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 42 1 44,4 124 200 5 514 480
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 44 1 54 119 025 6 427 350
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 49 3 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 56 4 73,4 113 850 8 356 590
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 57 5 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 60 5 73,4 113 850 8 356 590
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 61 6 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 64 6 73,4 113 850 8 356 590
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 65 7 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 69 8 63,2 124 200 7 849 440
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 76 9 73,4 113 850 8 356 590
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 4 1 64,3 113 850 7 320 555
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 5 2 73,4 108 675 7 976 745
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 6 2 43,8 124 200 5 439 960
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 7 2 43,8 124 200 5 439 960
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 8 2 63,2 119 025 7 522 380
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 9 3 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 13 4 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 16 4 63,2 119 025 7 522 380
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 17 5 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 20 5 63,2 119 025 7 522 380
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 21 6 73,4 108 675 7 976 745
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 23 6 43,8 124 200 5 439 960
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 24 6 63,2 119 025 7 522 380
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 25 7 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 28 7 63,2 119 025 7 522 380
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 29 8 73,4 108 675 7 976 745
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 31 8 43,8 124 200 5 439 960
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 32 8 63,2 119 025 7 522 380
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 33 9 73,4 108 675 7 976 745
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 34 9 43,8 124 200 5 439 960
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 35 9 43,8 124 200 5 439 960
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 36 9 63,2 119 025 7 522 380
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 41 1 64,3 113 850 7 320 555
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 46 2 43,8 124 200 5 439 960
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 47 2 43,8 124 200 5 439 960
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 48 2 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 53 4 63,2 119 025 7 522 380
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 54 4 43,8 124 200 5 439 960
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 56 4 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 60 5 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 61 6 63,2 119 025 7 522 380
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 63 6 43,8 124 200 5 439 960
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 64 6 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 65 7 63,2 119 025 7 522 380
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 66 7 43,8 124 200 5 439 960
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 68 7 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 69 8 63,2 119 025 7 522 380
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 70 8 43,8 124 200 5 439 960
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 71 8 43,8 124 200 5 439 960
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 72 8 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 73 9 63,2 119 025 7 522 380
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 76 9 73,4 108 675 7 976 745
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 77 10 63,2 113 850 7 195 320
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 80 10 73,4 108 675 7 976 745
4 ул. 10 Лет Октября, д. 43/1 36 7 137,20 120 000 16 464 000
1 Королева, д. 1 (стр) 58 10 49,35 115 000 5 675 250
2 Королева, д. 1 (стр) 62 10 73,61 115 000 8 465 150
1 Королева, д. 1 (стр) 63 10 49,35 115 000 5 675 250
2 Королева, д. 1 (стр) 57 10 72,94 115 000 8 388 100
к ул. Маршала Жукова, д. 156 104 1 65,70 150 000 9 855 000
к ул. Маршала Жукова, д. 156 106 1 462,70 150 000 69 405 000
к ул. Маршала Жукова, д. 156 201 2 406,70 130 000 52 871 000
к ул. Маршала Жукова, д. 156 210 2 109,50 130 000 14 235 000
к ул. Маршала Жукова, д. 156 211 2 84,50 130 000 10 985 000
к ул. Маршала Жукова, д. 156 212 2 89,70 130 000 11 661 000
к ул. Сенная, д. 30 26 цоколь     3 000 000