Прайс-лист на недвижимость от 24.08.2026 г.

 

 

 

АКЦИЯ АВГУСТА:
На квартиры, в сданных домах, по адресу: ул. Волгоградская, 46, ул. Волгоградская, 48 площадью от 70 м2 скидка - 10%                          В прайсе стоимость указана с учетом скидки!

 

 

Прайс-лист на недвижимость на 24.08.2026.

т/ф отдела продаж: 8-923-036-69-88 8-923-038-69-88
ОСТАТКИ КВАРТИР НА 24.08.2026.
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
работаем со всеми банками, без удорожания
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь м2 Стоимость, руб./м2  Общая стоимость Примечание
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 12 3 64,9 136 500 8 858 900  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 13 4 75,3 116 900 8 802 270  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 24 6 64,6 131 900 8 519 500  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 28 7 64,4 131 900 8 493 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 29 8 75,6 115 100 8 701 650  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 32 8 64,4 131 900 8 493 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 33 9 75 115 100 8 632 620  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 49 3 63,9 137 000 8 722 400  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 56 4 75,3 116 900 8 802 270  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 57 5 64,3 137 000 8 777 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 60 5 75,1 116 900 8 778 960  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 65 7 63,9 132 000 8 427 100  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 4 1 64,3 129 000 8 304 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 8 2 64,4 137 000 8 790 600  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 13 4 75,1 116 900 8 778 960  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 16 4 65,2 137 000 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 20 5 65,2 137 000 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 24 6 65,6 132 000 8 651 400  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 48 2 74,6 122 900 9 164 610 П/Ч отделка
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 53 4 65,2 137 000 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 60 5 75,8 116 900 8 860 770  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 61 6 64,2 132 000 8 466 700  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 64 6 75,8 115 100 8 724 600  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 68 7 75,7 115 100 8 713 170  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 76 9 75,9 120 500 9 145 080 П/Ч отделка
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь, м2 Стоимость,     руб.\ м2 Общая стоимость, руб. (ставка от  5,8%)            Примечание
3 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 1 1 69,47 136 600 9 492 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 4 1 61,69 134 300 8 285 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 6 1 64,25 140 300 9 014 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 11 2 43,64 153 500 6 699 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 12 2 61,32 154 300 9 462 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 14 2 62,57 141 300 8 841 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 19 3 43,45 154 500 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 20 3 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 21 3 61,32 156 300 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 23 3 62,57 142 300 8 903 700  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 28 4 43,45 154 500 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 29 4 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 30 4 61,32 156 300 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 32 4 62,57 142 300 8 904 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 39 5 61,32 156 300 9 584 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 46 6 43,45 154 500 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 47 6 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 48 6 61,32 156 300 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 50 6 62,57 142 300 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 54 7 36 166 600 5 998 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 56 7 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 57 7 61,32 156 300 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 59 7 62,57 142 300 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 63 8 36 166 600 5 998 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 65 8 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 66 8 61,32 145 300 8 910 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 67 8 50,05 156 300 7 823 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 68 8 62,57 142 300 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 73 9 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 74 9 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 75 9 61,07 154 300 9 423 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 77 9 62,4 141 300 8 817 000  
3 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 79 10 68,69 137 300 9 434 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 83 10 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 84 10 61,07 154 300 9 423 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 86 10 62,4 141 300 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 89 11 41,53 144 500 6 001 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 91 11 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 92 11 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 93 11 61,07 154 300 9 423 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 95 11 62,4 141 300 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 99 12 35,56 166 592 5 924 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 100 12 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 101 12 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 102 12 61,07 144 500 8 825 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 103 12 49,79 156 300 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 104 12 62,4 141 300 8 817 000  
3 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 106 13 68,69 137 300 9 434 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 109 13 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 110 13 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 111 13 61,07 144 300 8 812 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 112 13 49,79 156 300 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 113 13 62,4 141 300 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 118 14 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 119 14 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 120 14 61,07 144 300 8 812 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 121 14 49,79 156 300 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 122 14 62,4 141 300 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 127 15 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 128 15 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 129 15 61,07 144 300 8 812 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 130 15 49,79 156 300 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 131 15 62,4 141 300 8 817 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 138 16 61,07 134 300 8 202 000  
2 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 140 16 62,4 132 300 8 256 000  
1 ул. Волгоградская, д.50 (дом 3) 141 16 47,9 140 500 6 730 000  
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь, м2 Стоимость,         руб.\ м2 Общая стоимость, руб. (ставка от  5,8%)            Примечание
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 1 1 64,53 126 600 8 169 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 2 1 50,32 138 600 6 974 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 4 1 43,31 141 200 6 115 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 5 1 61,08 126 500 7 727 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 6 1 69,87 123 500 8 629 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 7 2 48,52 145 200 7 045 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 9 2 49,97 143 600 7 176 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 10 2 61,26 129 600 7 939 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 11 2 43,61 165 200 7 204 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 12 2 43,71 165 200 7 221 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 13 2 36,41 172 200 6 270 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 14 2 41,72 154 200 6 433 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 15 2 68,77 123 900 8 523 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 16 3 48,12 146 200 7 035 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 17 3 62,56 128 600 8 045 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 18 3 49,97 143 600 7 176 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 20 3 43,6 165 200 7 203 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 21 3 43,45 165 200 7 178 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 22 3 36,01 172 200 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 23 3 41,92 155 200 6 506 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 25 4 48,12 146 200 7 035 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 26 4 62,56 128 600 8 045 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 28 4 61,26 129 600 7 939 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 29 4 43,6 165 200 7 203 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 30 4 43,45 165 200 7 178 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 31 4 36,01 172 200 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 32 4 41,92 149 200 6 254 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 34 5 48,12 146 200 7 035 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 35 5 62,56 128 600 8 045 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 36 5 49,97 143 600 7 176 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 37 5 61,26 129 600 7 939 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 38 5 43,6 165 200 7 203 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 39 5 43,45 165 200 7 178 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 40 5 36,01 172 200 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 41 5 41,92 149 200 6 254 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 43 6 48,12 146 200 7 035 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 44 6 62,56 128 600 8 045 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 45 6 49,97 143 600 7 176 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 47 6 43,6 165 200 7 203 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 48 6 43,45 165 200 7 178 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 49 6 36,01 172 200 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 50 6 41,92 155 200 6 506 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 52 7 48,12 146 200 7 035 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 53 7 62,56 128 600 8 045 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 54 7 49,97 143 600 7 176 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 56 7 43,6 165 200 7 203 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 57 7 43,45 165 200 7 178 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 58 7 36,01 172 200 6 201 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 60 7 68,71 124 900 8 585 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 62 8 62,56 128 600 8 045 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 63 8 49,97 143 600 7 176 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 64 8 61,26 129 600 7 939 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 65 8 43,6 165 200 7 203 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 66 8 43,45 165 200 7 178 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 67 8 36,01 172 200 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 68 8 41,92 149 200 6 254 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 70 9 47,87 145 200 6 951 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 71 9 62,32 127 600 7 952 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 72 9 49,82 143 600 7 154 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 73 9 61,06 129 600 7 913 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 74 9 43,21 165 200 7 138 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 75 9 43,14 165 200 7 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 77 9 41,52 148 200 6 153 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 79 10 47,87 145 200 6 951 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 80 10 62,32 127 600 7 952 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 81 10 49,82 143 600 7 154 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 82 10 61,06 129 600 7 913 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 83 10 43,21 165 200 7 138 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 84 10 43,14 165 200 7 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 85 10 35,58 172 200 6 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 86 10 41,52 148 200 6 153 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 87 10 68,62 123 900 8 504 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 88 11 47,87 145 200 6 951 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 89 11 62,32 127 600 7 952 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 90 11 49,82 143 600 7 154 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 91 11 61,06 129 600 7 913 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 92 11 43,21 165 200 7 138 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 93 11 43,14 165 200 7 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 94 11 35,58 172 200 6 127 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 96 11 68,62 123 900 8 504 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 97 12 47,87 145 200 6 951 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 98 12 62,32 127 600 7 952 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 99 12 49,82 143 600 7 154 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 100 12 61,06 129 600 7 913 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 101 12 43,21 165 200 7 138 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 102 12 43,14 165 200 7 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 103 12 35,58 172 200 6 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 104 12 41,52 154 200 6 402 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 105 12 68,62 123 900 8 504 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 106 13 47,87 145 200 6 951 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 107 13 62,32 127 600 7 952 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 108 13 49,82 143 600 7 154 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 109 13 61,06 129 600 7 913 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 110 13 43,21 165 200 7 138 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 111 13 43,14 165 200 7 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 112 13 35,58 172 200 6 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 113 13 41,52 154 200 6 402 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 115 14 47,87 145 200 6 951 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 116 14 62,32 127 600 7 952 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 117 14 49,82 143 600 7 154 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 118 14 61,06 129 600 7 913 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 119 14 43,21 165 200 7 138 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 120 14 43,14 165 200 7 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 121 14 35,58 172 200 6 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 122 14 41,52 154 200 6 402 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 123 14 68,62 123 900 8 504 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 124 15 47,87 145 200 6 951 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 125 15 62,32 127 600 7 952 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 126 15 49,82 143 600 7 154 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 127 15 61,06 129 600 7 913 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 128 15 43,21 165 200 7 138 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 129 15 43,14 165 200 7 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 130 15 35,58 172 200 6 127 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 131 15 41,52 154 200 6 402 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 133 16 47,87 144 200 6 903 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 135 16 49,82 136 600 6 805 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 136 16 61,06 126 600 7 730 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 137 16 43,21 162 200 7 009 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 138 16 43,14 162 200 6 997 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 139 16 35,58 162 200 5 771 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 140 16 41,52 153 200 6 361 000  
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь, м2 Стоимость,         руб.\ м2 Общая стоимость, руб. (ставка от  5,8%)            Примечание
1 Мира пр-кт           1 1 38 109 000 4 142 000  
1 Мира пр-кт           2 1 34,4 115 000 3 956 000  
1 Мира пр-кт           3 1 33 115 000 3 795 000  
1 Мира пр-кт           4 1 33,6 115 000 3 864 000  
1 Мира пр-кт           5 1 38,7 115 000 4 450 500  
1 Мира пр-кт           6 1 39,4 112 000 4 412 800  
1 Мира пр-кт           7 2 29,3 119 000 3 486 700  
1 Мира пр-кт           8 2 37,5 110 000 4 125 000  
1 Мира пр-кт           9 2 34,2 116 000 3 967 200  
1 Мира пр-кт           10 2 32,7 116 000 3 793 200  
1 Мира пр-кт           11 2 33,3 116 000 3 862 800  
1 Мира пр-кт           12 2 38,1 116 000 4 419 600  
1 Мира пр-кт           13 2 38,9 113 000 4 395 700  
1 Мира пр-кт           14 3 29,3 120 000 3 516 000  
1 Мира пр-кт           15 3 37,5 111 000 4 162 500  
1 Мира пр-кт           16 3 34,2 117 000 4 001 400  
1 Мира пр-кт           17 3 32,7 117 000 3 825 900  
1 Мира пр-кт           18 3 33,3 117 000 3 896 100  
1 Мира пр-кт           19 3 38,1 117 000 4 457 700  
1 Мира пр-кт           20 3 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт           21 4 29,3 120 000 3 516 000  
1 Мира пр-кт           22 4 37,5 111 000 4 162 500  
1 Мира пр-кт           23 4 34,2 117 000 4 001 400  
1 Мира пр-кт           24 4 32,7 117 000 3 825 900  
1 Мира пр-кт           25 4 33,3 117 000 3 896 100  
1 Мира пр-кт           26 4 38,1 117 000 4 457 700  
1 Мира пр-кт           27 4 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт           28 5 29,3 120 000 3 516 000  
1 Мира пр-кт           29 5 37,5 111 000 4 162 500  
1 Мира пр-кт           30 5 34,2 117 000 4 001 400  
1 Мира пр-кт           31 5 32,7 117 000 3 825 900  
1 Мира пр-кт           32 5 33,3 117 000 3 896 100  
1 Мира пр-кт           33 5 38,1 117 000 4 457 700  
1 Мира пр-кт           34 5 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт           35 6 29,3 120 000 3 516 000  
1 Мира пр-кт           36 6 37,5 111 000 4 162 500  
1 Мира пр-кт           37 6 34,2 117 000 4 001 400  
1 Мира пр-кт           38 6 32,7 117 000 3 825 900  
1 Мира пр-кт           39 6 33,3 117 000 3 896 100  
1 Мира пр-кт           40 6 38,1 117 000 4 457 700  
1 Мира пр-кт           41 6 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт           42 7 29,3 119 000 3 486 700  
1 Мира пр-кт           43 7 37,5 110 000 4 125 000  
1 Мира пр-кт           44 7 34,2 116 000 3 967 200  
1 Мира пр-кт           45 7 32,7 116 000 3 793 200  
1 Мира пр-кт           46 7 33,3 116 000 3 862 800  
1 Мира пр-кт           47 7 38,1 116 000 4 419 600  
1 Мира пр-кт           48 7 38,9 113 000 4 395 700  
1 Мира пр-кт           49 8 29,3 118 000 3 457 400  
1 Мира пр-кт           50 8 37,5 109 000 4 087 500  
1 Мира пр-кт           51 8 34,2 115 000 3 933 000  
1 Мира пр-кт           52 8 32,7 115 000 3 760 500  
1 Мира пр-кт           53 8 33,3 115 000 3 829 500  
1 Мира пр-кт           54 8 38,1 115 000 4 381 500  
1 Мира пр-кт           55 8 38,9 112 000 4 356 800  
1 Мира пр-кт           56 1 39,4 112 000 4 412 800  
1 Мира пр-кт           57 1 37,2 118 000 4 389 600  
1 Мира пр-кт           58 1 34,6 118 000 4 082 800  
1 Мира пр-кт           59 1 34,6 118 000 4 082 800  
1 Мира пр-кт           60 1 32,4 118 000 3 823 200  
1 Мира пр-кт           61 1 29,3 112 000 3 281 600  
1 Мира пр-кт           62 2 39 113 000 4 407 000  
1 Мира пр-кт           63 2 37,3 119 000 4 438 700  
1 Мира пр-кт           64 2 34,2 119 000 4 069 800  
1 Мира пр-кт           65 2 34,2 119 000 4 069 800  
1 Мира пр-кт           66 2 35,4 119 000 4 212 600  
1 Мира пр-кт           67 2 37,1 110 000 4 081 000  
1 Мира пр-кт           68 3 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт           69 3 37,4 120 000 4 488 000  
1 Мира пр-кт           70 3 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт           71 3 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт           72 3 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт           73 3 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт           74 4 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт           75 4 37,4 120 000 4 488 000  
1 Мира пр-кт           76 4 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт           77 4 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт           78 4 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт           79 4 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт           80 5 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт           81 5 37,4 120 000 4 488 000  
1 Мира пр-кт           82 5 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт           83 5 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт           84 5 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт           85 5 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт           86 6 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт           87 6 37,4 120 000 4 488 000  
1 Мира пр-кт           88 6 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт           89 6 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт           90 6 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт           91 6 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт           92 7 38,9 113 000 4 395 700  
1 Мира пр-кт           93 7 37,4 119 000 4 450 600  
1 Мира пр-кт           94 7 34,2 119 000 4 069 800  
1 Мира пр-кт           95 7 34,2 119 000 4 069 800  
1 Мира пр-кт           96 7 35,4 119 000 4 212 600  
1 Мира пр-кт           97 7 36,5 110 000 4 015 000  
1 Мира пр-кт           98 8 38,9 112 000 4 356 800  
1 Мира пр-кт           99 8 37,4 118 000 4 413 200  
1 Мира пр-кт           100 8 34,2 118 000 4 035 600  
1 Мира пр-кт           101 8 34,2 118 000 4 035 600  
1 Мира пр-кт           102 8 35,4 118 000 4 177 200  
1 Мира пр-кт           103 8 36,5 109 000 3 978 500  
1 Мира пр-кт           104 1 29,3 112 000 3 281 600  
1 Мира пр-кт           105 1 32,4 118 000 3 823 200  
1 Мира пр-кт           106 1 34,6 118 000 4 082 800  
1 Мира пр-кт           107 1 32,8 118 000 3 870 400  
1 Мира пр-кт           108 1 35,6 115 000 4 094 000  
1 Мира пр-кт           110 2 37,1 110 000 4 081 000  
1 Мира пр-кт           111 2 35,4 119 000 4 212 600  
1 Мира пр-кт           112 2 34,1 119 000 4 057 900  
1 Мира пр-кт           113 2 32,4 119 000 3 855 600  
1 Мира пр-кт           114 2 35,3 116 000 4 094 800  
1 Мира пр-кт           115 2 56,8 107 000 6 077 600  
1 Мира пр-кт           116 3 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт           117 3 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт           118 3 34,1 120 000 4 092 000  
1 Мира пр-кт           119 3 32,4 120 000 3 888 000  
1 Мира пр-кт           120 3 35,2 117 000 4 118 400  
1 Мира пр-кт           121 3 56,8 107 000 6 077 600  
1 Мира пр-кт           122 4 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт           123 4 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт           124 4 34,1 120 000 4 092 000  
1 Мира пр-кт           125 4 32,4 120 000 3 888 000  
1 Мира пр-кт           126 4 35,2 117 000 4 118 400  
1 Мира пр-кт           127 4 56,8 107 000 6 077 600  
1 Мира пр-кт           128 5 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт           129 5 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт           130 5 34,1 120 000 4 092 000  
1 Мира пр-кт           131 5 32,4 120 000 3 888 000  
1 Мира пр-кт           132 5 35,2 117 000 4 118 400  
1 Мира пр-кт           133 5 56,8 107 000 6 077 600  
1 Мира пр-кт           134 6 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт           135 6 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт           136 6 34,1 120 000 4 092 000  
1 Мира пр-кт           137 6 32,4 120 000 3 888 000  
1 Мира пр-кт           138 6 35,2 117 000 4 118 400  
1 Мира пр-кт           139 6 56,8 107 000 6 077 600  
1 Мира пр-кт           140 7 36,5 110 000 4 015 000  
1 Мира пр-кт           141 7 35,4 119 000 4 212 600  
1 Мира пр-кт           142 7 34,1 119 000 4 057 900  
1 Мира пр-кт           143 7 32,4 119 000 3 855 600  
1 Мира пр-кт           144 7 35,2 116 000 4 083 200  
1 Мира пр-кт           145 7 56,8 107 000 6 077 600  
1 Мира пр-кт           146 8 36,5 109 000 3 978 500  
1 Мира пр-кт           147 8 35,4 118 000 4 177 200  
